產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CRYOSYSTEM 4000美國MVE/液氮罐/CRYOSYSTEM 4000
美國Costar培養(yǎng)板
美國Corning 384孔細(xì)胞培養(yǎng)板
安捷倫Agilent色譜柱清單1
美國BD培養(yǎng)基223050 Casamino Acids, Bacto
美國康寧Transwell培養(yǎng)板
美國康寧細(xì)菌培養(yǎng)皿
ZORBAX NH2
美國康寧1000ml/250cm2細(xì)胞培養(yǎng)瓶
產(chǎn)品價格2024液氮罐價格表
XC47/11-10MVE液氮罐XC47/11-10
德國VITLAB連續(xù)式數(shù)字滴定器
5231307H5-OO-B德國Sartorius囊式過濾器(處理量0.1L-50L)
ZORBAX Rx-SIL
美國康寧磁力攪拌器
YDS-65-216金鳳液氮罐/YDS-65-216
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
過濾器
德國賽多利斯Sartorius超濾、微濾消耗品
VC2511德國Sartorius Vivacell 250 ml超濾濃縮器

德國Sartorius Vivacell 250 ml超濾濃縮器
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | Sartorius/賽多利斯 |
|---|
性能數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() ![]() | 處理量:50 ml - 250 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 對于較大量生物樣品的濃縮,Vivacell 250濃縮器提出了全新的概念,這種濃縮器與帶攪拌裝置的杯式超濾濃縮器相比,具有許多優(yōu)點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣品處理量可從50ml到250ml; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 既可放在工作臺上或冰箱中靜置濃縮,又可放在搖床上快速濃縮; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *的錐形死端結(jié)構(gòu)設(shè)計允許樣品被濃縮至1ml以下; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振蕩產(chǎn)生的渦流避免了濾膜因濃差極化而阻塞,同時極大地降低了剪切力。而剪切力在帶攪拌裝置的杯式超濾濃縮器中是難以避免的; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截留分子量:5K/10K/30K/50K/100K/0.2μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||