產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CRYOSYSTEM 4000美國MVE/液氮罐/CRYOSYSTEM 4000
美國Costar培養(yǎng)板
美國Corning 384孔細胞培養(yǎng)板
安捷倫Agilent色譜柱清單1
美國BD培養(yǎng)基223050 Casamino Acids, Bacto
美國康寧Transwell培養(yǎng)板
美國康寧細菌培養(yǎng)皿
ZORBAX NH2
美國康寧1000ml/250cm2細胞培養(yǎng)瓶
產(chǎn)品價格2024液氮罐價格表
XC47/11-10MVE液氮罐XC47/11-10
德國VITLAB連續(xù)式數(shù)字滴定器
5231307H5-OO-B德國Sartorius囊式過濾器(處理量0.1L-50L)
ZORBAX Rx-SIL
美國康寧磁力攪拌器
YDS-65-216金鳳液氮罐/YDS-65-216
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
過濾器
德國賽多利斯Sartorius超濾、微濾消耗品
VF05P9德國Sartorius Vivaflow 50 回旋流/切向流超濾器

德國Sartorius Vivaflow 50 回旋流/切向流超濾器
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | Sartorius/賽多利斯 |
|---|
技術參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 處理量從100ml - 1升 - 甚至更大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivaflow超濾器*的切向流加回旋流設計(申請期間),使其超濾速度快,操作簡單,同時價格經(jīng)濟,市場上任何實驗室或小型超濾系統(tǒng)都無法與之相比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狹長的回旋流道設計,使溶液在低泵速下即可達到高速的切向流循環(huán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *“回旋流”狹長流道,即使在高濃度下,仍可保持高流速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不需要夾具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全透明外殼,可隨時觀察到溶液超濾、殘留及濾膜狀況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可將1-6個Vivaflow 50串聯(lián)或并聯(lián)同時使用,以增加處理量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單個超濾器的有效膜面積為50cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 將500ml樣品濃縮至15ml以下,只需不到50分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui小循環(huán)體積小于10 ml,樣品可達到 限度的濃縮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不能回收的殘留體積小于500μl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用10ml緩沖液潤洗一次,可達到近乎*回收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品的選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||