產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CRYOSYSTEM 4000美國MVE/液氮罐/CRYOSYSTEM 4000
美國Costar培養(yǎng)板
美國Corning 384孔細(xì)胞培養(yǎng)板
安捷倫Agilent色譜柱清單1
美國BD培養(yǎng)基223050 Casamino Acids, Bacto
產(chǎn)品價格2024液氮罐價格表
ZORBAX NH2
美國康寧Transwell培養(yǎng)板
美國康寧細(xì)菌培養(yǎng)皿
美國康寧1000ml/250cm2細(xì)胞培養(yǎng)瓶
XC47/11-10MVE液氮罐XC47/11-10
德國VITLAB連續(xù)式數(shù)字滴定器
ZORBAX Rx-SIL
5231307H5-OO-B德國Sartorius囊式過濾器(處理量0.1L-50L)
美國康寧磁力攪拌器
YDS-65-216金鳳液氮罐/YDS-65-216
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
過濾器
德國賽多利斯Sartorius超濾、微濾消耗品
VF20P1德國Sartorius Vivaflow 200 回旋流/切向流超濾器

德國Sartorius Vivaflow 200 回旋流/切向流超濾器
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | Sartorius/賽多利斯 |
|---|
性能數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 處理量從0.5升 - 5升 - 甚至更大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用Vivaflow 200超濾器,將250ml樣品濃縮到20ml以下只需數(shù)分鐘,將1升樣品濃縮50倍只需不到30分鐘,兩個超濾器并聯(lián)使用時,75分鐘之內(nèi)可濃縮5升樣品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivaflow 200 超濾器用于脫鹽和換緩沖液時,與Sartorius其它產(chǎn)品一樣快速方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置中已包括管路、壓力指示器/流速控制器和蠕動泵管,只需另配一臺蠕動泵。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivaflow 200 便于清洗,可反復(fù)使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品的選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||