產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CRYOSYSTEM 4000美國MVE/液氮罐/CRYOSYSTEM 4000
美國Costar培養(yǎng)板
美國Corning 384孔細(xì)胞培養(yǎng)板
安捷倫Agilent色譜柱清單1
美國BD培養(yǎng)基223050 Casamino Acids, Bacto
ZORBAX NH2
美國康寧Transwell培養(yǎng)板
產(chǎn)品價格2024液氮罐價格表
美國康寧細(xì)菌培養(yǎng)皿
美國康寧1000ml/250cm2細(xì)胞培養(yǎng)瓶
XC47/11-10MVE液氮罐XC47/11-10
德國VITLAB連續(xù)式數(shù)字滴定器
5231307H5-OO-B德國Sartorius囊式過濾器(處理量0.1L-50L)
ZORBAX Rx-SIL
美國康寧磁力攪拌器
YDS-65-216金鳳液氮罐/YDS-65-216
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
過濾器
美國頗爾Pall
PALL 350μL AcroPrepTM 96濾板

PALL 350μL AcroPrepTM 96濾板
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類PALL 350μL AcroPrepTM 96濾板
| | MW(kDa) | 10K | 30K | 100K |
| 維生素B12 200微克/ml | 1.3 | 4±1% | 5±1% | 7±2% |
| 火雞卵清蛋白1.0毫克/ml | 45 | 97±2% | 98±0% | 48±7% |
| 山羊免疫球蛋白1.0毫克/ml | 160 | 98±1% | 98±0% | 96±1% |
| 馬去鐵鐵朊1.0毫克/ml | 443 | 96±1% | 89±1% | 93±0% |
| 編號 | 說明 | 包裝 |
| 5033 | Omega™3K膜 | 10個/包裝 |
| 5034 | Omega™10K膜 | 10個/包裝 |
| 5035 | Omega™30K膜 | 10個/包裝 |
| 5036 | Omega™100K膜 | 10個/包裝 |
| 5042 | 0.2µmBio-Inert®濾膜 | 10個/包裝 |
| 5030 | 0.45µmGHP膜 | 10個/包裝 |
| 5031 | 1.0µm玻璃纖維 | 10個/包裝 |
| 5039 | 1.2µmSupor®膜 | 10個/包裝 |
| 5041 | PP/1.2µmSupor膜 | 10個/包裝 |
| 5046 | 3.0µm玻璃纖維/0.2µm生物惰性膜 | 10個/包裝 |
| 5049 | 54µm聚酯屏 | 10個/包裝 |
| 5047 | Mustang®Q膜 | 10個/包裝 |
| 5048 | Mustang S膜 | 10個/包裝 |
| 編號 | 說明 | 包裝 |
| 5017 | 多孔板 | 1個/包裝 |
| 5225 | 用于離心操作的適配圈 | 2個/包裝 |
性能